Beko güvencesiyle üretilen BM 4004 I Bulaşık Makinesi ürününün tüm detayları listelenmiştir.
Beko BM 4004 I Bulaşık Makinesi Mini 30
Az kirliler için 30 dakika yıkayarak zaman ve enerji tasarrufu sağlar
Beko BM 4004 I Bulaşık Makinesi Tablet Deterjan Fonksiyonu
Makinada tablet deterjan fonksiyonu kullandığınızda yıkama ve kurutma daha etkili olmasını sağlar.
Ürün Rengi | Parmak İzi Kalmayan İnoks |
Isıtıcı Gücü (W) | 1800 W |
Ürün Tipi | Solo |
Kapasite | 12 kişilik |
Kontrol / Programlar
Program Sayısı | 4 |
Program 1 | Ekonomi 50 °C |
Program 2 | Yoğun 70 °C |
Program 4 | Mini 30′ |
Ekonomi Programı Süresi (dk) | 190 dk |
Tablet Deterjan Fonksiyonu | Var |
Zaman Erteleme Fonksiyonu (saat) | 9 saate kadar (3’er saat ara ile) |
Bardak Koruma Sistemi | Var |
Parlatıcı Göstergesi | Var |
Tuz Göstergesi | Var |
Program Sıcaklıkları (°C) | 35-40-50-60-70 |
Aksesuarlar
Alt Sepet – Yatar Tel Sayısı | 4 |
Üst Sepet – Katlanır Tel Sayısı | 2 |
Çatal Kaşık Sepeti | Hareketli |
Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan Rafları | Var |
Fincan Raf Sayısı | 4 |
Üst Sepet Ayar Tipi | Yüklüyken Ayarlanabilen Üst Sepet |
Beko BM 4004 I Bulaşık Makinesi Tüketim Bilgileri
Enerji Sınıfı | A+ |
Kurutma Performansı | A |
Enerji Tüketimi (kWh/çevrim) | 1.02 kWh |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/yıl) | 290 kWh |
Yıllık Su Tüketimi (litre/yıl) | 3.360 L |
“Açık Bırakılma” modunda kaldığı süre (TI) (dk) | 30 |
Beko BM 4004 I Bulaşık Makinesi Diğer Özellikleri
Su Güvenlik Sistemi | Taşma Emniyeti |
Akım (A) | 10 A |
Kurutma Sistemi | Statik |
Yüksek Bazaya Montaj (Maks.50 cm) | Var |
Ses Seviyesi (dBA) | 48 dB(A) |
Pervane Sayısı | 3 |
Su Kesik Göstergesi | Var |
Su Kaçağı Göstergesi | Var |
Paslanmaz Çelik Gövde | Var |
Voltaj | 220-240 |
Frekans | 50 |
Beko BM 4004 I Bulaşık Makinesi Ölçüleri
Ağırlık (kg) | 42.4 kg |
Yükseklik | 85.0 cm |
Genişlik | 59.8 cm |
Derinlik | 60.0 cm |