Beko deneyimiyle üretilen BM 8008 I Bulaşık Makinesi ürününün detaylı özellikleri listelenmiştir.
Beko BM 8008 I Bulaşık Makinesi Otomatik Program
Kirlilik derecesini otomatik tespit eder en uygun yıkama programına karar verir
Beko BM 8008 I Bulaşık Makinesi Mini 30
Az kirliler için 30 dakika yıkayarak zaman ve enerji tasarrufu sağlar
Beko BM 8008 I Bulaşık Makinesi Kirlilik Sensörü
Bulaşıkların kirlilik derecesini tespit ederek su ve enerji tüketimini en uygun seviyede tutar.
Ürün Rengi | Parmak İzi Kalmayan İnoks |
Isıtıcı Gücü (W) | 1800 W |
Ürün Tipi | Solo |
Kapasite | 13 kişilik |
Kontrol / Programlar
Program Sayısı | 8 |
Program 1 | Ekonomi 50 °C |
Program 2 | Otomatik |
Program 3 | Karma |
Program 4 | Yoğun 70 °C |
Program 5 | Hızlı 58′ |
Program 6 | Hassas 40 °C |
Program 7 | Mini 30′ |
Program 8 | Ön Yıkama |
Ekonomi Programı Süresi (dk) | 218 dk |
Ekstra Hızlı Fonksiyonu | Var |
Çocuk Kilidi | Var |
Zaman Erteleme Fonksiyonu (saat) | 24 saate kadar (30’ar dakika ara ile) |
Bardak Koruma Sistemi | Var |
Kir Seviyesi Algılama Sensörü | Var |
Parlatıcı Göstergesi | Var |
Tuz Göstergesi | Var |
Program Sıcaklıkları (°C) | 35-40-50-60-65-70 |
Aksesuarlar
Alt Sepet – Yatar Tel Sayısı | 4 |
Üst Sepet – Katlanır Tel Sayısı | 2 |
Çatal Kaşık Sepeti | Hareketli |
Çıkarılabilir 3. Çekmece | Var |
Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan Rafları | Var |
Fincan Raf Sayısı | 4 |
Üst Sepet Ayar Tipi | Yüklüyken Ayarlanabilen Üst Sepet |
Beko BM 8008 I Bulaşık Makinesi Tüketim Bilgileri
Enerji Sınıfı | A++ |
Kurutma Performansı | A |
Enerji Tüketimi (kWh/çevrim) | 0.92 kWh |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/yıl) | 262 kWh |
Yıllık Su Tüketimi (litre/yıl) | 2.800 L |
“Açık Bırakılma” modunda kaldığı süre (TI) (dk) | 5 |
Beko BM 8008 I Bulaşık Makinesi Diğer Özellikleri
Değişken Devirli (BLDC) Motor Teknolojisi | Var |
Su Güvenlik Sistemi | Taşma Emniyeti + Ek Hortum Güvenliği |
Akım (A) | 10 A |
Kurutma Sistemi | Fan Kurutma |
Yüksek Bazaya Montaj (Maks.50 cm) | Var |
Ekran Tipi | LCD |
Ses Seviyesi (dBA) | 43 dB(A) |
Pervane Sayısı | 3 |
Su Kesik Göstergesi | Var |
Su Kaçağı Göstergesi | Var |
Paslanmaz Çelik Gövde | Var |
Voltaj | 220-240 |
Frekans | 50 |
Beko BM 8008 I Bulaşık Makinesi Ölçüleri
Ağırlık (kg) | 45.2 kg |
Yükseklik | 85.0 cm |
Genişlik | 59.8 cm |
Derinlik | 60.0 cm |